Optical SFP Module
100Gbps QSFP28 Transceiver, Bi-di, 1270/1330nm, 10KM
Share on
Features
Application
Standard
Absolute Maximum Ratings
Parameter | Symbol | Min | Max | Unit |
Power Supply Voltage | Vcc | -0.3 | 3.6 | V |
Signal Input Voltage | Vcc-0.3 | Vcc +0.3 | V | |
Storage Temperature | Ts | -20 | +85 | °C |
Operating Humidity | – | 0 | 85 | % |
Recommended Operating Conditions
Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit |
Operating Case Temperature | Tc | 0 | 70 | °C | |
Power Supply Voltage | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
Date Rate per Channel (4*25G NRZ) | 25.78125 | Gbps | |||
Date Rate per Channel (2*50G PAM4) | 53.125 | Gbps | |||
Bit Error Ratio (BER) with FEC on | 10-12 | ||||
Bit Error Ratio (BER) without FEC | 2.4×10-4 | ||||
Fiber Length 9/125μm core SMF | – | – | 10 | km |
Notes:
Optical and Electrical Characteristics
Optical transmitter Characteristics | ||||||
Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | Notes |
Launched Power (avg.) Per Lane | Pavg | -1.4 | 4.5 | dBm | ||
Wavelength Range | λ0 | 1264.5 1324.5 | 1271 1331 | 1277.5 1337.5 | nm | |
Spectral Width(-20dB) | ∆λ | 1 | nm | |||
Side Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | dB | |||
Extinction Ratio | ER | 3.5 | dB | |||
Transmitter OFF Output Power | POff | -30 | dBm | |||
Optical Modulation Amplitude(OMA outer) | OMA | 0.7 | 4.7 | dBm | ||
Transmitter and dispersion eye closure(TDECQ) | TDECQ | 3.4 | dB | |||
Optical receiver Characteristics | ||||||
Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | Notes |
Receiver Wavelength Range | 1324.5 1264.5 | 1331 1271 | 1337.5 1277.5 | nm | ||
Average Receiver Power Per Lane | -7.7 | 4.5 | dBm | |||
Receiver sensitivity (OMAouter) | -6.1 | dBm | ||||
Stressed receiver sensitivity (OMAouter) | -4.1 | dBm | ||||
Optical Power Input Overload | Pin-max | 5 | dBm | |||
Receiver Reflectance | Rr | -26 | dB |
Ordering information
Part. No | Specifications | ||||||||
Pack | Rate (Gbps) | Tx (nm) | Po (dBm) | RX | Sen (dBm) | Temp (℃) | Reach (km) | DDM | |
QSFP28-100G-B10 Tx1270nm/Rx1330nm | QSFP28 | 100G | DFP 1270nm | -1.4~4.5 | PIN | <-6.1 | 0~70 | 10 | Y |
QSFP28-100G-B10 Tx1330nm/Rx1270nm | QSFP28 | 100G | DFP 1330nm | -1.4~4.5 | PIN | <-6.1 | 0~70 | 10 | Y |
WhatsApp us
We will contact you within 48 hours
Note: Your email information will be kept strictly confidential.